[09-12] 全部A股主力持仓比率及三周来主力增减仓明细20060910
全部A股主力持仓比率及三周来主力增减仓明细20060910
经过几年反复测试,建立模型不断改进,特别是对照深交所每年3月~~4月公布的深圳A股5万股以上,10万股以上持仓占流通股比率,累计大量历史数据进行一阶,二阶线性方程计算,参考实时接收的大单数据输入模型计算,不断调整参数,结合每次行情不同情况给与修正,三年来其准确率已达89%以上(误差3%~8%),甚至可作为主要参考数据,特提供给大家参考(据此操作盈亏自负).
全部A股主力持仓占流通盘比率及三周来主力增减仓明细20060908(按主力持仓比率排序)
序号 代码 名称 市场监控 市场监控 市场监控 市场监控 市场监控
(主力总增仓 (主力三周增仓 (主力本周增仓 (主力上周增 主力上上周增
上海A股 占流通盘比 占流通盘比率 占流通盘比率 仓占流通盘比 仓占流通盘比
率-110天) -截至060908) -20060908) 率-20060901) 率-20060825)
1 600386 G 北 巴 93.987 1.928 -0.688 1.436 1.18
2 600108 G 亚 盛 92.708 3.273 4.67 -3.05 1.653
3 600517 G 置 信 91.627 5.391 1.38 2.93 1.081
4 600509 G 天 富 85.884 -3.719 -4.353 1.157 -0.523
5 600339 G 天 利 81.009 26.134 19.12 6.137 0.877
6 600208 G 中 宝 80.787 16.857 1.402 12.632 2.823
7 600048 保利地产 79.983 11.094 -3.022 12.99 1.126
8 600263 G 路 桥 79.327 41.026 9.054 15.612 16.36
9 600620 G 天 宸 78.329 44.74 9.81 18.628 16.302
10 600084 G 新 天 77.816 6.356 -0.865 1.419 5.802
11 600764 G 中广通 74.954 24.367 8.54 14.65 1.177
12 600553 G 太 行 72.484 13.322 10.273 2.168 0.881
13 600238 G 椰 岛 70.27 11.443 1.498 8.795 1.15
14 600488 G 天 药 69.486 0.075 -0.62 1.302 -0.607
15 600468 G 百 利 69.136 -0.511 1.241 -1.062 -0.69
16 600074 G 中 达 68.964 9.049 -4.397 11.98 1.466
17 600151 G 航 天 68.487 5.069 4.833 -11.067 11.303
18 600606 G 金 丰 68.312 -5.385 -1.347 -1.454 -2.584
19 600797 G 网 新 67.866 -2.133 -1.271 0 -0.862
20 600710 G 常 林 67.831 3.442 1.334 1.224 0.884
21 600480 G 凌 云 66.978 3.436 4.689 -4.968 3.715
22 600330 G 天 通 66.631 -2.139 -0.5 -3.865 2.226
23 600567 G 山 鹰 65.883 0.115 -0.859 1.326 -0.352
24 600815 G 厦 工 64.661 3.413 1.535 3.2 -1.322
25 600747 G 大 显 63.794 5.959 0.78 6.267 -1.088
26 600555 G 茉织华 63.73 -2.228 -1.02 -7.575 6.367
27 600717 G 天津港 63.286 -1.267 -0.595 -1.413 0.741
28 600570 G 恒 生 61.915 2.85 -0.595 -0.971 4.416
29 600483 G 南 纺 61.265 4.037 1.385 2.985 -0.333
30 600220 G 苏阳光 60.69 -1.217 -1.998 3.275 -2.494
31 600357 G 承钒钛 59.945 14.321 -5.5 1.314 18.507
32 600039 四川路桥 59.901 -0.435 -0.339 -0.628 0.532
33 600826 G 兰 生 59.842 5.43 2.616 2.381 0.433
34 600130 G 波 导 59.428 9.349 -1.043 -4.638 15.03
35 600251 G 冠 农 59.352 -1.811 -0.433 -2.331 0.953
36 600422 G 昆 药 58.893 0.832 -1.379 1.269 0.942
37 600188 G 兖 煤 57.775 1.695 1.378 0.584 -0.267
38 600584 G 苏长电 57.375 0.652 0.567 -1.615 1.7
39 600633 G 白 猫 56.113 1.099 -2.656 6.274 -2.519
40 600166 G 福 田 55.729 2.34 2.369 0.569 -0.598
41 600460 G 士兰微 55.642 -1.007 -1.233 1.741 -1.515
42 600500 G 中 化 55.402 8.654 7.051 1.148 0.455
43 600874 G 创 业 53.8 1.957 1.333 -0.929 1.553
44 600375 G 星 马 53.693 1.176 0.658 0.805 -0.287
45 600195 G 中 牧 53.644 2.624 -2.363 -0.834 5.821
46 600086 G 金 钰 52.977 1.428 -2.584 5.079 -1.067
47 600228 G 昌 九 52.878 -0.863 -0.826 -2.12 2.083
48 600416 G 湘 电 52.681 -5.383 -1.421 -3.521 -0.441
49 600081 东风科技 52.511 6.263 -2.745 5.017 3.991
50 600467 G 好当家 52.122 9.749 6.474 5.493 -2.218
51 600058 G 五 矿 52.049 1.239 -0.802 1.165 0.876
52 600082 G 海 泰 51.764 5.899 0.8 3.523 1.576
53 600738 G 民 百 51.727 5.253 -0.916 7.247 -1.078
54 600806 交大科技 51.541 -0.479 -0.85 0.493 -0.122
55 600776 XRG 东信 50.848 7.725 4.357 -1.661 5.029
56 600739 G 成 大 50.785 6.338 3.133 1.486 1.719
57 600401 G 申 龙 50.269 2.73 2.481 -1.619 1.868
58 600343 G 航动力 49.713 7.372 6.636 -1.561 2.297
59 600838 G 九 百 49.445 -1.427 -2.002 3.181 -2.606
60 600030 G 中 信 48.76 2.369 0.203 0.665 1.501
61 600197 G 伊力特 48.047 7.897 -2.019 8.984 0.932
62 600080 G 金 花 47.571 -1.85 -0.914 1.295 -2.231
63 600658 G 兆 维 47.514 16.173 9.395 4.303 2.475
64 600485 G 中 创 47.458 0.459 -0.723 -1.525 2.707
65 600748 G 实发展 47.418 0.46 -1.311 -4.372 6.143
66 600644 乐山电力 47.132 0.793 -0.209 0.883 0.119
67 600978 G 宜 华 46.863 3.024 2.343 -0.957 1.638
68 600702 G 沱 牌 46.848 -0.816 -0.676 -0.782 0.642
69 600598 G 北大荒 46.794 0.766 1.252 -1.503 1.017
70 600139 绵阳高新 46.504 11.896 -3.571 6.322 9.145
71 600880 G 博 瑞 46.457 1.016 0.622 0.992 -0.598
72 600252 中恒集团 45.754 -0.305 0.26 -0.974 0.409
73 600169 G 太 重 44.932 4.457 -0.67 1.58 3.547
74 600528 G 中 铁 44.706 0.011 1.793 -2.684 0.902
75 600358 G 国 旅 44.569 19.534 -5.16 22.93 1.764
76 600476 G 湘 邮 44.492 15.55 15.706 -1.99 1.834
77 600399 G 抚 钢 44.312 3.973 -0.956 -4.47 9.399
78 600579 黄海股份 44.278 0.325 -1.49 1.489 0.326
79 600156 G 华 升 44.214 1.764 -2.721 3.242 1.243
80 600856 G 长 百 44.197 11.06 2.156 8.904 0
81 600779 G 全 兴 44.131 0.792 -0.758 0.758 0.792
82 600679 G 凤 凰 44.114 7.378 -1.627 1.692 7.313
83 600257 G 水 殖 44.1 2.348 0.925 2.184 -0.761
84 600723 G 西 单 44.05 28.089 7.783 20.955 -0.649
85 600057 G 夏 新 43.926 2.242 -2.748 1.657 3.333
86 600266 G 城 建 43.825 41.688 18.87 14.816 8.002
87 600458 G 时 代 43.499 12.269 4.958 4.971 2.34
88 600381 贤成实业 43.109 -1.648 -0.414 -0.939 -0.295
89 600819 G 耀 皮 42.974 7.566 6.036 1.309 0.221
90 600561 G 长 运 42.917 0.287 -0.751 0.73 0.308
91 600696 G 多 伦 42.84 13.654 -7.935 19.28 2.309
92 600962 G 中 鲁 42.244 2.524 0.825 -1.258 2.957
93 600529 G 药 玻 42.079 1.665 2.269 -0.396 -0.208
94 600216 G 浙医药 42.079 0.343 -0.546 1.519 -0.63
95 600540 G 新 赛 41.95 -2.977 -0.706 -1.505 -0.766
96 600836 G 界 龙 41.565 -11.336 -2.611 3.291 -12.016
97 600591 G 上 航 41.545 6.063 6.032 -0.581 0.612
98 600521 G 华 海 41.483 -0.558 0 -0.867 0.309
99 600165 G 宁恒力 41.329 1.714 1.197 -0.706 1.223
100 600363 G 联 创 41.237 0.282 -1.387 2.169 -0.5
101 600426 G 恒 升 41.116 0.882 -0.67 1.003 0.549
102 600816 G 安 信 41.039 1.961 0.328 -0.852 2.485
103 600432 G 吉 恩 40.847 4.753 1.447 -1.873 5.179
104 600463 G 空 港 40.232 7.787 3.842 3.656 0.289
105 600491 G 龙 元 40.061 2.644 -2.368 6.12 -1.108
106 600681 ST万 鸿 39.98 7.315 3.766 2.637 0.912
107 600831 G 广 电 39.773 -0.05 -0.469 0.262 0.157
108 600303 G 曙 光 39.739 -2.281 1.258 -12.727 9.188
109 600262 G 北 重 39.321 16.336 8.173 1.621 6.542
110 600725 G 云 维 39.295 1.97 -0.373 -1.429 3.772
111 600072 G 江 南 39.104 1.435 2.337 -1.705 0.803
112 600421 G 国 药 39.103 1.196 1.122 0.969 -0.895
113 600075 G 天 业 38.915 0.589 1.041 -5.002 4.55
114 600079 G 人 福 38.825 1.709 0.737 -2.152 3.124
115 600984 G 建 机 38.753 7.395 4.259 2.025 1.111
116 600508 G 上 能 38.56 -0.67 -0.187 -0.32 -0.163
117 600495 G 晋 西 38.538 0.583 -0.504 -2.343 3.43
118 600676 G 交 运 38.4 2.656 -0.763 2.599 0.82
119 600365 G 通葡酒 38.328 2.441 -1.397 1.525 2.313
120 600059 G 龙 山 38.163 2.792 0.677 2.463 -0.348
121 600366 G 韵 升 38.111 1.19 1.593 -1.026 0.623
122 600867 G 东 宝 37.804 9.15 2.397 1.102 5.651
123 600433 G 冠 豪 37.763 5.596 3.967 0.979 0.65
124 600860 G 北 人 37.755 18.436 13.67 5.627 -0.861
125 600640 G 国 脉 37.606 2.43 1.632 -1.177 1.975
126 600071 G 光 学 37.526 -1.46 -0.295 -2.004 0.839
127 600239 红河光明 37.431 0.518 -0.265 1.956 -1.173
128 600855 G 长 峰 37.397 3.7 3.246 -2.257 2.711
129 600111 G 稀 土 37.393 13.364 6.351 -1.236 8.249
130 600160 G 巨 化 37.365 -1.154 -1.495 0.844 -0.503
131 600159 G 大 龙 37.316 10.961 -2.092 14.606 -1.553
132 600359 G 新 农 37.204 0.685 1.365 -0.482 -0.198
133 600070 G 富 润 37.181 2.408 -1.456 4.169 -0.305
134 600743 ST幸 福 37.135 0.274 1.613 -1.096 -0.243
135 600803 G 威 远 37.076 1.182 -0.915 0.934 1.163
136 600614 G*ST鼎立 36.916 -0.923 -0.24 0.172 -0.855
137 600313 ST中 农 36.814 0.603 1.398 -0.546 -0.249
138 600094 华源股份 36.807 6.267 6.259 -0.441 0.449
139 600405 G 动力源 36.694 6.24 4.329 -1.563 3.474
140 600189 G 森 工 36.633 10.073 -0.893 11.859 -0.893
141 600225 *ST天 香 36.57 3.909 5.376 -2.695 1.228
142 600379 宝光股份 36.175 -0.12 -0.277 -2.855 3.012
143 600973 G 宝 胜 35.955 6.017 6.734 -1.453 0.736
144 600087 G 水 运 35.762 -1.909 -0.627 -2.93 1.648
145 600481 G 双 良 35.724 0.568 -1.177 1.289 0.456
146 600128 G 弘 业 35.335 3.592 0.95 0.995 1.647
147 600590 G 泰 豪 35.257 2.088 -0.44 2.263 0.265
148 600828 G 成 商 35.24 2.509 0.494 2.196 -0.181
149 600740 G 山 焦 35.16 -1.816 -1.024 -0.468 -0.324
150 600300 G 维 维 34.731 -0.504 -1.254 0.98 -0.23
151 601006 大秦铁路 34.641 -3.878 -1.668 -3.399 1.189
152 600789 鲁抗医药 34.572 -0.315 -0.714 1.001 -0.602
153 600804 G 鹏博士 34.535 -1.075 -3.109 2.458 -0.424
154 600777 G 新 潮 34.368 1.791 0.862 1.158 -0.229
155 600685 G 广 船 34.364 -0.855 -0.687 -7.641 7.473
156 600489 G 中黄金 34.247 4.994 1.494 2.76 0.74 |