厦门股票网 » 信息地雷 » [07-21] 重要商品现货价格表

页: [1]

村姑2006-7-21 01:56
[07-21] 重要商品现货价格表

重要商品现货价格表
品种  单位 7月19日 7月18日 比上日(%)

美国硬麦FOB 美元/吨 198.5 203.7 -2.55  

美国海湾玉米FOB 美元/吨 109.6 118 -7.12  

国际糖业组织原糖综合价格 美分/磅 15.91 15.98 -0.44  

棉花展望指数-A 美分/磅 57.45 56.35 1.95  

美国大豆现货CIF 美元/蒲式耳 5.38 5.42 -0.74  

美国豆油现货 美分/磅 23.85 24.1 -1.04  

阿根廷豆粕现货 美元/吨 201 199 1.01  

伦敦铜现货美元/吨 7885 7912.5 -0.35  

伦敦铝现货 美元/吨 2512.5 2487.5 1.01  

布伦特原油 美元/桶 70.76 74.75 -5.34  

新加坡燃料油 美元/吨 354.9 358.8 -1.09  

新加坡橡胶3# 新分/公斤 390.25 391.75 -0.38


查看完整版本: [07-21] 重要商品现货价格表


Powered by Discuz! Archiver 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.