厦门股票网 » 信息地雷 » [07-21] 重要商品现货价格表

页: [1]

银行家2006-7-21 02:04
[07-21] 重要商品现货价格表

 重要商品现货价格表
品种  单位 7月18日 7月17日 比上日(%)

美国硬麦FOB 美元/吨 203.7 197.5 3.14  

美国海湾玉米FOB 美元/吨 118 123.5 -4.45  

国际糖业组织原糖综合价格 美分/磅 15.98 16.24 -1.60  

棉花展望指数-A 美分/磅 56.35 56.1 0.45  

美国大豆现货CIF 美元/蒲式耳 5.42 5.42 0.00  

美国豆油现货 美分/磅 24.1 24.53 -1.75  

阿根廷豆粕现货 美元/吨 199 199 0.00  

伦敦铜现货 美元/吨 7912.5 7838 0.95  

伦敦铝现货 美元/吨 2487.5 2522.5 -1.39  

布伦特原油 美元/桶 74.41 74.75 -0.45  

新加坡燃料油 美元/吨 358.8 365.45 -1.82  

新加坡橡胶3# 新分/公斤 391.75 402.75 -2.73


查看完整版本: [07-21] 重要商品现货价格表


Powered by Discuz! Archiver 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.