|
[08-01] 香港06年以来新上市股票首日表现一览
上市公司資料
上市日期 股票編號 公司名稱 招股價 首日開市價 %升跌
2006/06/01 3988 中國銀行 2.950 3.150 6.78%
2006/05/24 3382 天津港發展 1.880 2.600 38.30%
2006/04/06 2880 大连港 2.575 4.100 59.22%
2006/04/06 2345 上海集优 2.100 2.900 38.10%
2006/04/06 3355 先进半导体 1.600 1.850 15.63%
2006/03/31 2626 湖南有色 1.650 2.800 69.70%
2006/03/30 0707 協盛協豐 1.160 1.300 12.07%
2006/03/23 3323 中国建材 2.75 3.25 18.18%
2006/03/21 3308 金鷹商貿集團 3.150 3.600 14.29%
2006/03/14 0402 明興控股 0.720 0.770 6.94%
2006/03/03 2689 玖龍紙業 3.400 4.900 44.12%
2006/02/28 8280 天業節水 1.180 1.870 58.47%
2006/02/27 8247 中生北控 2.000 2.600 30%
2006/02/23 8217 長安民生物流 2.700 4.800 77.78%
2006/02/10 2788 精熙國際 2.200 2.900 31.8%
2006/02/09 0919 現代美容 1.000 0.790 -21.0%
2006/01/12 3330 靈寶黃金 3.330 4.800 44.1%
2006/01/11 2398 友佳國際 1.130 1.190 5.3%
平均42.675%的收益率!
这是香港股票市场06年以来上市新股的招股价和上市首日开市价的比较,平均收益率为42.675%,在新股上市前申购,上市第一天就卖出,不用费心看股票每天的走势,都可以有这样的回报,对于一些没有时间和精力关注走势,又想投资的投资者来说,应该是个简单方便的投资方法。 |
|
| 也谢谢ROSE支持,我请求你加入我们这个娱乐网好吗 |
|
| 。。。。《有志者事成》。。。。股票之家。。研究股票。。不收费群。。定期推出股票已供大家参考群号33106571 |
|
| [url=http://www.any98.com]厦门any生活网[/url] |
|
| [img]http://cn.yimg.com/sp/slideshow/news/e20050602a153131t9-a.jpg[/img] |
Powered by Discuz! Archiver 4.1.0
© 2001-2006 Comsenz Inc.
|