[08-23] 综合投资评级调高的股票
综合投资评级调高的股票
代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
600269 G赣粤 0.7891 0.7862 1.27 1.63 11 买入 评级系数上调
612 焦作万方 0.5566 0.5122 1.2 1.5 5 买入 评级系数上调
600067 G冠城 0.3872 0.3609 1.67 2 3 买入 评级系数上调
600871 仪征化纤 0.01 -0.0062 3.5 4 2 适度减持 评级系数上调
1696 G宗申 0.594 0.6038 1.33 1.5 3 买入 评级系数上调
600439 G瑞贝卡 0.6249 0.6226 1.82 2 11 买入 评级系数上调
600491 G龙元 0.5132 0.5335 1.6 1.75 5 买入 评级系数上调
600547 G鲁黄金 1.0563 1.1126 1.76 1.92 17 买入 评级系数上调
2025 航天电器 1.1018 1.1355 2 2.14 7 买入 评级系数上调
600548 G深高速 0.2611 0.2619 2 2.13 8 买入 评级系数上调 |