[08-23] 综合投资评级调低的股票
综合投资评级调低的股票
代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
600012 G皖通 0.4476 0.446 1.92 1.9 12 买入 评级系数下调
600009 G沪机场 0.8285 0.8284 1.87 1.85 23 买入 评级系数下调
600827 G友谊 0.3321 0.3393 2.33 2.3 9 观望 评级系数下调
600631 G百联 0.2357 0.2359 2.17 2.14 12 观望 评级系数下调
2003 伟星股份 0.6078 0.5745 1.83 1.8 6 买入 评级系数下调
900 G现投股 0.7621 0.7788 1.78 1.75 9 买入 评级系数下调
2041 登海种业 0.5432 0.5946 2.56 2.5 9 观望 评级系数下调
600831 G广电 0.2955 0.3038 1.67 1.63 6 买入 评级系数下调
600312 G平高 0.4568 0.4676 1.56 1.5 9 买入 评级系数下调
600236 G桂冠 0.3153 0.3218 2 1.92 9 买入 评级系数下调 |